Thawj qhov tsis tau tam sim no, qhov ntsuas hluav taws xob tas li thiab hom hybrid hom tau txais yuav kom muaj kev sib tw ntawm cov txheej txheem vuam.
Loj LCD npo, uas tuaj yeem tso tawm vuam welding tam sim no, lub zog thiab voltage ntawm electrodes, nrog rau kev sib chwv tiv thaiv.
Ua haujlwm builtection kev ua haujlwm: ua ntej siv hluav taws xob ua ntej, kev tshawb pom tam sim no tuaj yeem siv los paub meej tias muaj cov haujlwm ua haujlwm thiab cov xwm txheej ntawm kev ua haujlwm.
Qhov tseeb vuam qhov tsis haum yuav tso tawm los ntawm Rs-485 lub chaw nres nkoj serial.
Tuaj yeem hloov 32 pawg ntawm lub zog arbitrance los ntawm cov chaw nres nkoj sab nraud.
Ua tiav cov tswv yim ua tiav thiab cov zis tawm, uas tuaj yeem siv tau ua ke nrog kev ua haujlwm siab ntawm kev siv tshuab.
Remotely hloov kho thiab hu rau cov tsis tau los ntawm modbus RTU raws tu qauv.
Sensor, LED thiab nws cov hmoov txhuas, tooj liab ntawv ci, thiab varay, saib, txhuas cov xaim hluav taws xob thiab hlau lub raj,
Inductance, roj teeb thiab txuas txuas, soute, kev sib cuag nyiaj thiab tooj liab, vuam laim nrog tungsten thiab molybdenum
khoom siv, thiab lwm yam.
Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Tam | |||||
Tus qauv | Pdc1000000000000000000 | PDC6000a | Pdc4000a | ||
Max Curr | 10000a | 6000a | Tshaj plaws | ||
Max zog | 800W | 500W | 300w | ||
Ntaus | Std | Std | Std | ||
Max Volt | 30V | ||||
Ntxiv rau | Ib theem 100 ~ 120VAC lossis ib theem theem200 ~ 240vac 50 / 60Hz | ||||
Kev tswj hwm | 1 .Cov, Cur; 2 .Cov, volt; 3 .Cov. Cur thiab Volt sib xyaw; 4 .Cov muaj zog; 5 .const .curr thiab hwj chim ua ke | ||||
Sij hawm | Lub Sijhawm Hu Tau: 0000 ~ 2999ms Kev Tawm Tsam Pre-Nrhiav tau vuam lub sijhawm: 0 .00 ~ 1 .00ms Lub sij hawm nrhiav tau ua ntej: 2ms (tsau) Nce Sijhawm: 0 .00 ~ 20 .0ms Kev Tiv Thaiv Pre-Nrhiav Tau 1, 2 Lub Sijhawm Vuam: 0 .00 ~ 99 .9ms qeeb lub sijhawm: 0 .00 ~ 20 .0ms Lub sijhawm txias: 0 .00 ~ 9 .99ms Lub Sijhawm Tuav: 000 ~ 999ms | ||||
Chaw teeb tsa
| 0.00 ~ 9.99ka | 0.00 ~ 6.00ka | 0.00 ~ 4.00ka | ||
0.00 ~ 9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9Kw | |||||
0.00 ~ 9.99ka | |||||
0.00 ~ 9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9Kw | |||||
00.0 ~ 9.99mω | |||||
Nqi cur | 205 (w) × × 310 (h) × 446 (d) | 205 (w) × × 310 (h) × 446 (d) | |||
RG | 24kg | 18Kg | 16kg |
1. Peb tau tsom mus rau qhov chaw ua haujlwm ntawm precision tiv thaiv 12 xyoos, thiab peb muaj kev lag luam nplua nuj.
2. Peb muaj cov thev naus laus zis thiab muaj peev xwm R & D, thiab tuaj yeem txhim kho tus kheej cov haujlwm raws li cov neeg siv khoom xav tau
3. Peb tuaj yeem muab koj cov kev siv vuam vuam.
4. Peb cov khoom lag luam thiab cov kev pabcuam muaj lub koob npe zoo.
5. Peb tuaj yeem muab cov khoom siv cov nqi-zoo ncaj qha los ntawm lub Hoobkas.
6. Peb muaj cov qauv ua tiav ntau yam.
7. Peb tuaj yeem muab koj cov kev tshaj lij kev ua ntej thiab kev sab laj tom qab muag hauv 24 teev.